Descripción de Producto
Información básica para el 2-cloro-3-amino-4-metil piridina
El nombre del producto | 3-amino-2-cloro-4-methylpyridine |
Sinónimos | 2-cloro-4-metil-PYRIDIN-3-YLAMINE; 2-cloro-4-METHYLPYRIDIN-3-amina; 2-cloro-3-amino-4-picolina; 2-cloro-3-amino-4-METHYLPYRIDINE; 3-amino-2-cloro-4-METHYLPYRIDINE; 3-amino-2-cloro-4-picolina; ASINEX-REAG BAS 13794917; TIMTEC-BB SBB010194 |
CAS | 133627-45-9 |
MF | C6H7ClN2 |
MW | 142.59 |
Número EINECS | -0 |
Categorías de productos | La piridina; Aminas y anilinas; Heterociclos; Pyridines, Pyrimidines, purinas y Pteredines; Pharmacetical; Aminas; Pyridines; Compuestos heterocíclicos; (intermedio de la nevirapina); Compuestos aromáticos; Chloropyridines; Halopyridines; Aromáticos; Bases y Reactivos relacionados; Nucleótidos; Bloques de construcción; C5 a C6; C6; La Síntesis Química; Heterociclos halogenados; Bloques de construcción de la API de heterocíclicos; Intermedio |
El punto de fusión | 61-64°C |
Temperatura de almacenamiento. | La temperatura ambiente. |
InChIKey | UOBCYTOUXLAABU-UHFFFAOYSA-N. |
El CAS de referencia de la base de datos | CAS 133627-45-9(base de datos de referencia) |
Imagen de la 2-cloro-3-amino-4-metil piridina CAS: 133627-45-9
2-cloro-3-amino-4-metil piridina CAS: 133627-45-9 Especificaciones
Test | La especificación | Resultado |
Apariencia | Polvo blanco o marrón de cristal en polvo | Polvo blanco crystal |
M. P | 65-69 | 66.6-67.9 |
El agua | ≤ 0, 5% | Calificado |
Las impurezas | ≤ 0, 5% | Calificado |
Ensayo | ≥ 98, 5% | 99.02% |
El nombre del producto | NO CAS |
PMK glycidate | 13605-48-6 |
BMK glycidate | 16648-44-5 |
P2NP | 705-60-2 |
El CDB aislar en polvo | 13956-29-1 |
2-bromo-4'-methylpropiophenone | 1451-82-7 |
SR9009 | 1379686-30-2 |
RAD140 | 1182367-47-0. |
MK 2866 | 1202044-20-9 |
LGD4033 | 1165910-22-4 |
MK 677 | 1132656-73-5 |
GW-501516 | 317318-70-0. |
Andarine(S4). | 401900-40-1 |
Paquete y el envío de los 4, 4 de clorhidrato de Piperidinediol CAS 40064-34-4
[Almacenamiento] almacena en un Limpio, fresco y seco; Manténgase alejado de la fuerte, la luz directa.
[Vida] 2 Años cuando se almacenen correctamente.
[El embalaje]
Doble Interior bolsas de plástico--25kg/Fibra tambor (35*35*53cm, GW: 28kg, NW: 25kg, 0, 06CBM).
Doble Interior bolsas de plástico--5kg/bolsa de papel de aluminio (GW: 6.5kg, NW: 5kg).
Doble Interior bolsas de plástico--1kg/bolsa de papel de aluminio (GW: 1, 5 kg, NW: 1kg).
[Entrega] 5 Días hábiles después del pago.
Gastos de envío
1. Preferentemente DHL o FedEx para la cantidad de menos de 50kg; El aire por el envío de 100 kg por encima.
El transporte marítimo para la cantidad de más de 500 kg.